Información Presupuestaria 2017
Estados Financieros 2018
Información Contable 2018
Información Presupuestaria 2018
Transparencia y Difusión de la Información Financiera 2018
Formatos de la Ley de Diciplina Financiera 2018
I.-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | |
---|---|
1.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS, DEL QUE SE DERIVARA LA PRESENTACION EN CLASIFICACION ECONOMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO, INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES GENERADOS | |
1.1.- POR RUBRO DE INGRESOS | |
1.1.1.- PRIMER TRIMESTRE | Descargar |
1.1.2.- SEGUNDO TRIMESTRE | Descargar |
1.1.3.- TERCER TRIMESTRE | Descargar |
1.1.4.- CUARTO TRIMESTRE | Descargar |
1.2.- POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO | |
1.2.1.- PRIMER TRIMESTRE | Descargar |
1.2.2.- SEGUNDO TRIMESTRE | Descargar |
1.2.3.- TERCER TRIMESTRE | Descargar |
1.2.4.- CUARTO TRIMESTRE | Descargar |
2.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | |
2.1.- ADMINISTRATIVA | |
2.1.1.- PRIMER TRIMESTRE | Descargar |
2.1.2.- SEGUNDO TRIMESTRE | Descargar |
2.1.3.- TERCER TRIMESTRE | Descargar |
2.1.4.- CUARTO TRIMESTRE | Descargar |
2.2.- ECONÓMICA | |
2.2.1.- PRIMER TRIMESTRE | Descargar |
2.2.2.- SEGUNDO TRIMESTRE | Descargar |
2.2.3.- TERCER TRIMESTRE | Descargar |
2.2.4.- CUARTO TRIMESTRE | Descargar |
2.3.- POR OBJETO DEL GASTO | |
2.3.1.- PRIMER TRIMESTRE | Descargar |
2.3.2.- SEGUNDO TRIMESTRE | Descargar |
2.3.3.- TERCER TRIMESTRE | Descargar |
2.3.4.- CUARTO TRIMESTRE | Descargar |
2.4.- FUNCIONAL | |
2.4.1.- PRIMER TRIMESTRE | Descargar |
2.4.2.- SEGUNDO TRIMESTRE | Descargar |
2.4.3.- TERCER TRIMESTRE | Descargar |
2.4.4.- CUARTO TRIMESTRE | Descargar |
2.5.- ENDEUDAMIENTO NETO | |
2.5.1.- PRIMER TRIMESTRE | Descargar |
2.5.2.- SEGUNDO TRIMESTRE | Descargar |
2.5.3.- TERCER TRIMESTRE | Descargar |
2.5.4.- CUARTO TRIMESTRE | Descargar |
2.6.- INTERESES DE LA DEUDA | |
2.6.1.- PRIMER TRIMESTRE | Descargar |
2.6.2.- SEGUNDO TRIMESTRE | Descargar |
2.6.3.- TERCER TRIMESTRE | Descargar |
2.6.4.- CUARTO TRIMESTRE | Descargar |
2.7.- FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA TODAS LAS OPERACIONES, INDICADORES DE POSTURA FISCAL | |
2.7.1.- PRIMER TRIMESTRE | Descargar |
2.7.2.- SEGUNDO TRIMESTRE | Descargar |
2.7.3.- TERCER TRIMESTRE | Descargar |
2.7.4.- CUARTO TRIMESTRE |